Places of Interest
We know how important it is for our children to gain as many different experiences as they can, both help them expand and deepen their understanding of the wider world, but also to help then gain more confidence. As a result, we spend a substantial amount of Pupil Premium to cover the majority of the cost of educational visits.
Sadly, there is obviously a limit on how much we can spend from the school budget, but below you can find over 100 different places to visit that will help your child in their learning, help them grow in self-confidence and have some great fun with the family too.
We have organised them by distance from school, and also indicated whether there is an entrance cost (please always check first before travelling).
If you do go on visits and your child would like to share their experiences, we would love to hear about them.
Within walking distanceโฆ
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ0.3 miles ๐๐ปโ๏ธ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ0.4 miles ๐๐น๐ถ๐ผโโ๏ธ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ0.9 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐น |
Clayton Hall Living History Museum ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ1.4 miles ๐ฐ | Philips Park ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ1.5 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐ฐ | Manchester Tennis and Football Centre ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ1.5 miles โฝ๏ธ ๐พ |
๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ1.6 miles ๐ด๐ฟโโ๏ธ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ1.6 miles ๐ด๐ฟโโ๏ธ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ1.7 miles ๐ฐ โฝ๏ธ |
A short trip on public transportโฆ
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ2.3 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐น | ๐ท FREE 2.5 miles ๐ฐ | ๐ท COST FOR CLASSES AND EVENTS ๐ถ๐ผโโ๏ธ2.6 miles ๐ฐ |
๐ท COST (Children FREE) ๐ถ๐ผโโ๏ธ2.8 miles ๐ฐ ๐ ๐ | Greater Manchester Police Museum ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ2.9 miles ๐ฎ๐ผ ๐ฐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.0 miles ๐ฐ ๐ |
๐ท COST FOR COURSES ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.0 miles ๐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.1 miles ๐ ๐ฐ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.2 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐น |
๐ท COST (FREE to Manchester City Council council tax payers) ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.3 miles ๐ฐ โฝ๏ธ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.3 miles ๐ผ ๐จ | Manchester Regional Gymnastics Centre ๐ท COST FOR CLASSES ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.3 miles ๐คธ๐ฝโโ๏ธ |
๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.4 miles โต๏ธ๐ถ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.4 miles ๐ ๐ฐ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.4 miles ๐ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.4 miles ๐จ๐ณ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.4 miles ๐ | ๐ท COST FOR PERFORMANCES ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.4 miles ๐ญ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.5 miles ๐ | John Rylands Library (Deansgate) ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.6 miles ๐ฐ ๐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.6 miles ๐๐ผ |
๐ท FREE 3.6 miles ๐ฐ | ๐ท FREE MEMBERSHIP ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.6 miles ๐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.6 miles ๐ณ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.7 miles ๐ฆ ๐ฐ ๐ช ๐ฆ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.7 miles ๐ถ ๐ป ๐ค | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.9 miles ๐ญ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.8 miles ๐ฐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.8 miles ๐ญ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.8 miles ๐ณ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ3.8 miles ๐ผ ๐จ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.0 miles ๐ฐ ๐ญ ๐งฌ | Mamucium - Roman Fort in Castlefield ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.0 miles ๐ฐ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.1 miles ๐จ ๐ผ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.1 miles ๐ | ๐ท COST & FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.2 miles ๐ญ ๐ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.3 miles ๐ฐ | ๐ท COMING SUMMER 2023 ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.3 miles ๐ ๐ญ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.4 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐น |
Oldham Library and Lifelong Learning Centre ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.4 miles ๐ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.4 miles ๐ผ ๐จ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.5 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐น |
Salford Museum and Art Gallery ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.6 miles ๐ฐ ๐ผ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.6 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐น | Museum of the Manchester Regiment ๐ท CURRENTLY CLOSED ๐ถ๐ผโโ๏ธ4.7 miles ๐ฐ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ5.1 miles ๐ฐ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ5.3 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐น | ๐ท INTERIOR CLOSED APART FROM FREE ON OPEN DAYS (CHECK FOR DATES) ๐ถ๐ผโโ๏ธ5.5 miles ๐ฐ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ5.7 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐น | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ5.8 miles ๐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ5.8 miles ๐ฐ โฝ๏ธ |
๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ6.1 miles ๐ผ ๐จ ๐ญ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ6.3 miles ๐ผ ๐จ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ7.0 miles ๐ฐ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ6.3 miles ๐ฐ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ7.0 miles ๐ฐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ7.2 miles ๐ฐ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ7.2 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐น | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ7.5 miles ๐ฐ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ8.2 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐น |
๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ8.3 miles | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ8.3 miles | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ9.1 miles ๐ฐ |
๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ9.1 miles ๐ฐ ๐ง๐ผโ๐ | Touchstones Rochdale Museum and Art Gallery ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ9.1 miles ๐ฐ ๐ผ ๐จ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ9.2 miles ๐ฐ |
๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ9.2 miles โท ๐ ๐ง๐พโโ๏ธ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ9.5 miles ๐ฐ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ9.6 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐น |
A little further afieldโฆ
๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ10.0 miles ๐ฐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ10.0 miles | COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ10.1 miles ๐ฐ ๐ ๐ |
๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ10.1 miles ๐ฐ ๐ | COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ10.1 miles ๐ญ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ10.2 miles |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ10.2 miles ๐ฐ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ10.3 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ ๐น ๐ฐ ๐ฆ | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ10.4 miles ๐ฐ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ10.4 miles ๐ฐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ11.2 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ ๐น | ๐ท FREE ON OPEN DAYS (CHECK FOR DATES) ๐ถ๐ผโโ๏ธ11.6 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ ๐น |
Hollingworth Lake Country Park ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ12.2 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ๐น ๐ถ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ12.5 miles ๐ฐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ12.8 miles ๐ฐ |
๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ13.1 miles ๐ฐ | Manchester Airport Runway Visitor Centre ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ13.3 miles ๐ฐ โ๏ธ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ13.4 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ ๐น ๐ฐ ๐ฆ |
Firwood Fold Conservation Area ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ13.4 miles ๐ฐ | Bolton Art Gallery, Library, Museum and Aquarium ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ13.5 miles ๐ฐ ๐ผ ๐จ ๐ ๐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ14.4 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ ๐น ๐ฐ ๐ฆ |
๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ14.8 miles ๐ฐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ15.6 miles ๐ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ16.9 miles ๐ถ๐ผโโ๏ธ ๐น ๐ฐ ๐ฆ |
Little Lancashire Village, Rawtenstall ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ18.1 miles ๐ ๐ท๐ฝโโ๏ธ ๐ฆ | ๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ20.9 miles ๐ญ ๐ช | ๐ท FREE ๐ถ๐ผโโ๏ธ20.9 miles ๐ฐ |
๐ท COST ๐ถ๐ผโโ๏ธ23.1 miles ๐ญ ๐งช ๐ ๐ฆ |